Отправить груз
Фрахт (тарифы указаны в долларах США)
| Направление | Сухой контейнер | Рефконтейнер |
| 20'/40'/40'HC | 20'/40 | |
| Донхэ (Корея) - Сакаиминато (Япония) | 550/1,000/1,000 | 1,000/1,900 |
| Сакаиминато (Япония) - Донхэ (Корея) | 550/1,000/1,000 | 1,000/1,900 |
| Донхэ (Корея) - Владивосток (Россия) | 850/1,400/1,400 | 1,500/3,000 |
| Владивосток (Россия) - Донхэ (Корея) | 500/800/800 | 1,500/3,000 |
| Сакаиминато (Япония) - Владивосток (Россия) | 1,100/1,900/1,900 | 2,000/3,900 |
| Владивосток (Россия) - Сакаиминато (Япония) | 850/1,450/1,450 | 2,000/3,900 |
BULK (тарифы указаны в долларах США)
| Тип груза |
Донхэ <-> Владивосток |
Сакаиминато <-> Донхэ |
Сакаиминато <-> Владивосток |
|
| Компактная машина | 400/ЕД. | 300/ЕД. | 500/ЕД. | |
| Седан | 450/ЕД. | 350/ЕД. | 550/ЕД. | |
| Джип | 500/ЕД. | 400/ЕД. | 600/ЕД. | |
|
Автобус |
Малый: 33~49 м3 |
700/ЕД. | 550/ЕД. | 850/ЕД. |
|
Средний: 50~79 м3 |
800/ЕД. | 650/ЕД. | 1000/ЕД. | |
|
Большой: 80~110 м3 |
900/ЕД. | 700/ЕД. | 1100/ЕД. | |
| Грузовик, автокран | меньше 10 тонн (43~70 м3) | 120/м3 | 95/м3 | 150/м3 |
| свыше 10 тонн (71~90 м3) | 140/м3 | 110/м3 | 170/м3 | |
| свыше 20 тонн (75~95 м3) | 160/м3 | 125/м3 | 200/м3 | |
| Другие | 30~80 м3 | 30/м3 | 25/м3 | 40/м3 |
Другие расходы (тарифы указаны в долларах США)
|
Доп. расходы |
Донхэ <-> Владивосток |
Сакаиминато <-> Донхэ |
Доп. расходы для машин и тяжелой техники | ||
| Компакт. машина | Седан | Джип, автобус, тяжелая | |||
|
Терминальный сбор |
101,000/20' Сухой контейнер | 101,000/20' Сухой контейнер |
3,000/м3 |
3,000/м3 |
3,000/м3 |
| 137,000/40' Сухой контейнер | 137,000/40' Сухой контейнер | ||||
| 132,000/20' Рефконтейнер | 135,000/20' Рефконтейнер | ||||
| 178,000/40' Рефконтейнер | 180,000/40' Рефконтейнер | ||||
| 5,500/м3 | 6,000/м3 | ||||
|
Хранение |
2,600/20' Сухой контейнер | 2,940/20' Сухой контейнер |
192/м3 |
192/м3 |
192/м3 |
| 5,200/40' Сухой контейнер | 5,880/40' Сухой контейнер | ||||
| 192/м3 | 147/м3 | ||||
| Подготовка документов | 19,000/ЕД. | 19,000/ЕД. | 19000 | 19000 | 19000 |
| Бункерная надбавка | 44,000/20' Сухой контейнер | 44,000/20' Сухой контейнер | Осмотр машины: $10/ЕД. | ||
| 88,000/40' Сухой контейнер | 88,000/40' Сухой контейнер | ||||











